250–400 GSM storio medvilniniai drobiniai audiniai darbo drabužiams, kelnėms, paltams ir drobiniams krepšiams
| 1. KONSTRUKCIJA | ||||||
| MAK0403C1-NP | Drobė | 16+16*12+12 | 57/58 | 268 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| MEZ0406C1 | Drobė | 16+16*10+10 | 57/58 colių | 276 g/m² | 100 % medvilnės | Persikas |
| MAB0018 | Drobė | 21/2 * 10 | 57/58 colių | 255 g/m² | 100 % medvilnės | Persikas |
| MAB0034 | Drobė | 10*10 | 57/58 colių | 255 g/m² | 100 % medvilnės | Persikas |
| MAK2655S | Drobė | 7+7*10+10 | 57/58 | 360 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| MAK3285S | Drobė | 10+10*10+10 | 57/58 colių | 284 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| MAK3292S | Drobė | 21+21*10+10 | 57/58 colių | 270 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| MAK2866S | Drobė | 10+10*6 | 57/58 colių | 368 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| MAK1205D | Drobė | 10/3*10/3 | 57/58 colių | 400 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| 2. APRAŠYMAS | |
| Audinio pavadinimas: | Medvilniniai drobiniai audiniai |
| Kiti vardai: | Medvilniniai drobės audiniai, drobės audinys, drobės krepšių audinys |
| Siūlų skaičius: | 10/3s, 10S, 6S, 12S, 16S, 21S |
| Visas plotis: | 57/58 colių (145–150 cm) |
| Svoris: | 250–400 g/m² |
| Medžiaga: | 100 % medvilnė, medvilnė/poliesteris |
| Spalva: | galimos spalvos arba individualus dažymas bet kuria Pantone spalva. |
| Bandymo standartas | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Naudojimas: | Kelnės, striukės, paltai, namų tekstilė, madingi drabužiai, krepšiai ir kt. |
| Miniminis užsakymo kiekis: | 3000 mln./spalvų |
| Pristatymo laikas: | 20–25 dienos |
| Mokėjimas: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Pavyzdys: | Nemokamas mėginių ėmimas |
| Pastaba: | Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis per „WhatsApp“ arba el. paštu |
| 3. BANDYMŲ ATASKAITA | ||
| Bandomasis elementas | Bandymo metodas | Testo rezultatas |
| Audinio svoris g/m² | ISO 3801 | ±5% |
| Matmenų stabilumas skalbiant | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Spalvos atsparumas skalbimui (laipsnis) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | spalvos pasikeitimas: 4 spalvos dėmė: ant poliamido (nailono): 3-4 ant kito pluošto: šviesus4, tamsus3-4 |
| Spalvos atsparumas šviesai (laipsnis) ≥ | ISO 105 B02 3 metodas | 3-4 |
| Spalvos atsparumas trinčiai (sausas trynimas), (laipsnis) ≥ | ISO 105 x 12 | Šviesa ir vidutinė: 3–4 Tamsu: 3 |
| Spalvos atsparumas trinčiai (šlapias trynimas), (laipsnis) ≥ | ISO 105 x 12 | Šviesa ir vidutinė: 3 Tamsu: 2–3 |
| Pilingas, (klasė) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











