150–250 g/m² vienspalvis medvilninis drobinis patvarus audinys darbo drabužiams, kelnėms, paltams ir drobiniams krepšiams. Tiekimas urmu.
| 1. KONSTRUKCIJA | ||||||
| Meno Nr. | Pynimas | Siūlų skaičius | Plotis | Svoris | Medžiaga | Baigti |
| MAB0105S | Paprastas | 20*20 | 57/58 colių | 170 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| MAB1022S | Paprastas | 40/2*40/2 | 57/58 colių | 206 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| MAB1024S | Paprastas | 32/2*32/2 | 57/58 colių | 240 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| MAB0004 | Paprastas | 32/2*16 | 57/58 colių | 205 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| MAB21210X | Paprastas | 32/2 * 14 | 57/58 colių | 220 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| MAK0447 | Drobė | 20+20*16 | 57/58 colių | 220 g/m² | 100 % medvilnės | Persikas |
| MAK2738S | Drobė | 16+16*16 | 57/58 | 220 g/m² | 100 % medvilnės | Persikas |
| MAK4075 | Drobė | 21+21*16+16 | 57/58 colių | 200 g/m² | 100 % medvilnės | Įprastas |
| 2. APRAŠYMAS | |
| Audinio pavadinimas: | Medvilniniai vienspalviai/drobiniai audiniai |
| Kiti vardai: | Medvilniniai paprasti audiniai, medvilninis drobinis audinys, 100% medvilninis audinys |
| Siūlų skaičius: | 24 s, 21 s, 20 s, 16 s, 32/2 s, 40/2 s |
| Visas plotis: | 57/58 colių (145–150 cm) |
| Svoris: | 150–250 g/m² |
| Medžiaga: | 100 % medvilnės |
| Spalva: | galimos spalvos arba individualus dažymas bet kuria Pantone spalva. |
| Bandymo standartas | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Naudojimas: | Kelnės, švarkai, paltai, suknelės, sijonai, marškiniai, namų tekstilė, madingi drabužiai ir kt. |
| Miniminis užsakymo kiekis: | 3000 mln./spalvų |
| Pristatymo laikas: | 20–25 dienos |
| Mokėjimas: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Pavyzdys: | Nemokamas mėginių ėmimas |
| Pastaba: | Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis per „WhatsApp“ arba el. paštu |
| 3. BANDYMŲ ATASKAITA | ||
| Bandomasis elementas | Bandymo metodas | Testo rezultatas |
| Audinio svoris g/m² | ISO 3801 | ±5% |
| Matmenų stabilumas skalbiant | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Spalvos atsparumas skalbimui (laipsnis) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | spalvos pasikeitimas: 4 spalvos dėmė: ant poliamido (nailono): 3-4 ant kito pluošto: šviesus4, tamsus3-4 |
| Spalvos atsparumas šviesai (laipsnis) ≥ | ISO 105 B02 3 metodas | 3-4 |
| Spalvos atsparumas trinčiai (sausas trynimas), (laipsnis) ≥ | ISO 105 x 12 | Šviesa ir vidutinė: 3–4 Tamsu: 3 |
| Spalvos atsparumas trinčiai (šlapias trynimas), (laipsnis) ≥ | ISO 105 x 12 | Šviesa ir vidutinė: 3 Tamsu: 2–3 |
| Pilingas, (klasė) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











